Технические характеристики трассотечеискателя Успех АТГ-410.10 | |
Генератор "АГ-114" | |
Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку (в зависимости от режима включения), Вт | 5, 10, 20 |
Усилитель мощности | CLASS D КПД 80% |
Частота генерации (непрерывно или импульсы), Гц | 512, 1024, 8928, чередование 3-х частот |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) |
Согласование с нагрузкой | Автоматическое |
Время непрерывной работы при выходной мощности 20 Вт (импульсы), час | 5 |
Питание | 1 аккум. 12В/2,2 Ач |
Габаритные размеры электронного блока, не более, мм | 190х140х80 |
Вес генератора в чехле, не более, кг | 2,2 |
Приемник "АП-010М" | |
Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц | 50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ» (10 диап) |
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
Напряжение питания, В Тип элементов питания | 9+1-2,5 6 х 1,5 В (батареи типа “С”) |
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 100 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 250х90х150 |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Акустический датчик "АД-220" | |
Чувствительность, V/g | 5 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х110 |
Масса, не более, кг | 1,5 |
Электромагнитный датчик "ЭМД-227М" | |
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8928, 1024, 512 Гц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Индуктивная антенна "ИЭМ-301.2" | |
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Производитель | ТЕХНО-АС |
Мужская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
Женская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |