Технические характеристики регистратора качества электроэнергии Fluke 1736 |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Собственная погрешность при нормальных условиях (% от показаний + % от полной шкалы) |
Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) |
Ток: прямой ввод |
i17xx-flex 1500 12" | 150 А | 0,1 В | ± (1 % + 0,02 %) |
1500 А | 1 А |
i17xx-flex 3000 24" | 300 А | 1 А | ± (1 % + 0,03 %) |
3000 А | 10 А |
i17xx-flex 6000 36" | 600 А | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) |
6000 А | 10 А |
Клещи i40s-EL | 4 А | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) |
20 А | 10 мА |
Частота | От 42,.5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %) |
Вспомогательный вход | ±10 В постоянного тока | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) |
Мин./макс. напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (1 % + 0,1 %) |
Ток мин./макс. | Определяется дополнительным оборудованием | Определяется дополнительным оборудованием | ± (5 % + 0,2 %) |
коэффициент гармоник по напряжению | 1000% | 0.10% | ±0,5 |
коэффициент гармоник тока | 1000% | 0.10% | ±0,5 |
Гармоники напряжения с 2 по 50 | 1000 В | 0,1 В | ≥ 10 В: ±5 % показаний |
< 10 В: ±0,5 В |
Гармоники тока с 2 по 50 | Определяется дополнительным оборудованием | Определяется дополнительным оборудованием | ≥ 3 % диапазона тока: ±5 % показаний |
≥ 3 % диапазона тока: ±0,15 % показаний |
Несимметрия | 100% | 0.10% | ±0,2 |