Технические характеристики прецизионного калибратора давления Fluke 721-1603 | ||
Датчик низкого давления | ||
от -14 фунтов/кв. дюйм до +16 фунтов/кв. дюйм, от -0,97 бар до 1,1 бар |
0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар |
0,025 % от полной шкалы |
Датчик высокого давления | ||
от -12 фунтов/кв. дюйм до +300 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 бар до 20 бар |
0,01 фунтов/кв. дюйм, 0,001 бар |
0,025 % от полной шкалы |
Общие характеристики | |||
Вызов настроек прибора | Последняя использованная при включении питания | ||
Условия эксплуатации | Рабочая температура от -10 °C до +50 °C Температура хранения (без батарей) от -20 °C до +60 °C |
||
Высота над уровнем моря | 2 000 метров | ||
Защита от проникновения пыли и влаги | IP-40 | ||
Параметры питания | 6,0 В пост. тока | ||
Ресурс батареи | обычно >35 часов | ||
Необходимые аккумуляторы | (4) стандартных элемента типа AA | ||
Размеры (ВxШxД) | 7,9 дюймов X 4,3 дюйма X 2,3 дюйма (20 см X 11 см X 5,8 см) | ||
Вес | 03539 кг (1 фунт 3 унции) | ||
Давление, разъемы/патрубки | Два гнезда 1/8 NPT, модуль давления серии 700P; щуп термометра сопротивления | ||
Измерение напряжения и температуры, 1-годичная погрешность | |||
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
mA Measure (Измерение тока) | 0 - 24 мА | 0,001 мA | ±0,015% от показаний ±0,002 мA |
Измерение пост. тока | 0 до 30 В пост. тока | 0,001 В | ±0,015% от показаний ±0,002В |
Измерение температуры (термометр сопротивления/Ом) | от -40 °C до 150°C (от -40 °F до 302 °F) |
0,01 °C / 0,01 °F | ±0.015% от показаний ±0,02 ом ±0,1°C (±0.2°F) ±0,25 C (±0.45F) общая погрешность при использовании дополнительного щупа термометра сопротивления 720 |
Источник питания петли тока | 24 В | Нет | 24 mA при 24V |
Для измерения температуры необходим опциональный, доступный по дополнительному заказу щуп термометра сопротивления Fluke-720RTD Pt-100 | |||
Температурный эффект | |||
Нет погрешности для всех функций в диапазоне от 15 °C до 35 °C | |||
Добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона от 15 °C до 35 °C | |||
Доступные единицы измерения давления | |||
фунты на кв.дюйм, бар, мбар, кПа, кгсм2, смH 2O@4°C, смH 2O@20°C, мH 2O@4°C, мH 2O@20°C, дюйм H 2O@4°C, дюйм H 2O@20°C, дюйм H 2O@60°F, дюймов рт.столба@0°C, дюймов рт.столба@0°C, футов H 2O@4°C, футов H 2O@20°C, футов H 2O@60°F |
Поверка | Нет |
Производитель | Fluke |
Всю интересующую информацию уточняйте в отделе продаж у наших менеджеров. Приятных покупок!
Мужская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
Женская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |