Мегаомметр CEM DT-5505 анализирует изоляционные свойства кабельной продукции и электрооборудования, количественно определяя сопротивление изоляции в широком диапазоне от 125 кОм до 4000 МОм. Прибор также может измерять сопротивление цепи и напряжение постоянного (до 1000В) и переменного (до 750В) тока.
Технические характеристики мегаомметра CEM DT-5505 |
Тест. сигнал | Макс. предел | Погрешность | Дискр. |
125В | 0,125...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 125 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(5% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
250В | 0,250...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(3% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 250 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
500В | 0,500...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 500 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
1000В | 1,000...4,000 МОм | ±(3% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,01 МОм |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 1000 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
Измеритель электрических параметров (мультиметр) |
Напряжение постоянного тока |
Макс. предел | 1000В |
Погрешность | ±(0,8% + 5 е.м.р.) |
Дискр. | 1В |
Выходной импеданс | 10 МОм |
Защита от перегрузки | 1000В (RMS) |
Напряжение переменного тока |
Макс. предел | 750В |
Погрешность | ±(1,2% + 10 е.м.р.) |
Дискр. | 1В |
Выходной импеданс | 10 МОм |
Защита от перегрузки | 750В (RMS) |
Сопротивление участка цепи |
Макс. предел | 40,00 Ом / 400,00 Ом |
Погрешность | ±(1,2% + 3 е.м.р.) |
Дискр. | 0,1 Ом / 0,01 Ом |
Макс. напряжение холостого хода | 10 МОм |
Защита от перегрузки | 750В (RMS) |
Проверка целостности участка цепи ("прозвонка") |
Пороговое сопротивление | 35 Ом |
Макс. напряжение холостого хода | 5,8В |
Защита от перегрузки | 250В (RMS) |
Ток короткого замыкания | 200...220мА при 0 Ом |
Общие параметры |
Скорость выборки, изм./с | 2,5 |
Цифровой индикатор | 4-разрядный, 1 шт. |
Питание прибора | Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт. |
Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH |
Условия хранения | -10...60°С, ≤ 70%RH |
Размеры, мм; вес (с АА), г | 205-92-50; 603 |
Соответствие стандартам | IEC 61010-1 |