Технические характеристики беспроводного измерительной системы Fluke CNX a3000 | |||
Переменное напряжение | |||
Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность ² ³ | |
от 45 до 500 Гц | от 500 Гц до 1 кГц | ||
600,0 мВ | 0,1 мВ | 1,0% + 3 | 2,0 % + 3 |
6,000 В | 0,001 В | ||
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
¹ Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 1 % до 100 %. ² Пик-фактор ≤ 3 по всей шкале до 500 В, возрастая линейно до пик-фактора < 1,5 при 1000 В. ³ Для несинусоидальных форм сигнала обычно добавляется –(2 % от показания + 2 % на полной шкале) при пик-факторе не более 3. | |||
Напряжение пост. тока, целостность, сопротивление, тестирование диода и емкость | |||
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
мВ | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 0,09 % + 2 |
В | 6,000 В | 0,001 В | 0,09 % + 2 |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | 0,15 % + 2 | |
Ом | 600 Ом | 1 Ом | Измерительный прибор подает звуковые сигналы при <25 Ом, при обнаружении разомкнутых или закороченных контактов в течение не менее 250 мкс. |
Ом | 600,0 Ом | 0,1 Ом | 0,5 % + 2 |
6,000 кОм | 0,001 кОм | 0,5 % + 1 | |
60,00 кОм | 0,01 кОм | ||
60,00 кОм | 0,1 кОм | ||
600,0 кОм | 0,001 МОм | ||
50,00 МОм | 0,01 МОм | 1,5% + 3 | |
Проверка диодов | 2,000 В | 0,001 В | 1 % + 2 |
мкФ | 1000 нФ | 1 нФ | 1,2 % + 2 |
10,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ||
9999 мкФ¹ | 1 мкФ | 10 % типичное значение | |
¹ В диапазоне измерений 9999 мкФ погрешность измерений при значениях до 1000 мкФ составляет 1,2 % + 2. | |||
Переменный и постоянный ток | |||
Функция | Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность |
мА перемен. тока (от 45 Гц до 1 кГц) | 60,00 мА | 0,01 мА | 1,5% + 3 |
400,0 мА ³ | 0,1 В | ||
мА пост. тока ² | 60,00 мА | 0,01 мА | 0,5 % + 3 |
400,0 В | 0,1 В | ||
¹ Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 5 % до 100 %. ² Входное напряжение нагрузки (типичное): 400 мА на входе 2 мВ/мА. ³ Погрешность в диапазоне от 400,0 мА до 600 мА (перегрузка). |
Поверка | Нет |
Производитель | Fluke |
Всю интересующую информацию уточняйте в отделе продаж у наших менеджеров. Приятных покупок!
Мужская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
Женская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |