Технические характеристики комплекта для поиска неисправностей Fluke 1587/MDT | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность 50...60 Гц | Точность 60...5000 Гц | |
Измерение напряжения переменного тока | ||||
600.0 мВ | 0.1 мВ | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
6.000 В | 0.001 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
60.00 В | 0.01 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
600.0 В | 0.1 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
1000 В | 1 В | ± (2 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
Измерение напряжения переменного тока с низкочастотным фильтром | ||||
600.0 мВ | 0.1 мВ | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
6.000 В | 0.001 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
60.00 В | 0.01 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
600.0 В | 0.1 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
1000 В | 1 В | ± (2 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
Измерение напряжения постоянного тока | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||
6.000 В | 0.001 В | ± (0.09 % + 2) | ||
60.00 В | 0.01 В | ± (0.09 % + 2) | ||
600.0 В | 0.1 В | ± (0.09 % + 2) | ||
1000 В | 1 В | ± (0.09 % + 2) | ||
Входное сопротивление: 10 МОм (номинальное), <100 пФ Нормальное отношение отклонения режима: > 60 дБ @ 50 Гц или 60 Гц Коэффициент подавления синфазного сигнала: > 120 дБ @ постоянного тока, 50 Гц или 60 Гц | ||||
Измерение милливольт постоянного тока | ||||
600.0 мВ dc | 0.1 мВ | ± (0.1 % + 1) | ||
Измерение переменного тока (45...1000 Гц) | ||||
400 мA | 0.1 мA | ± (1.5 % + 2) | ||
60 мA | 0.01 мA | ± (1.5 % + 2) | ||
Измерение постоянного тока | ||||
400 мA | 0.1 мA | ± (0.2 % + 2) | ||
60 мA | 0.01 мA | ± (0.2 % + 2) | ||
Перегрузка: 600 мА максимум 2 минуты | ||||
Измерение сопротивления | ||||
600.0 Ом | 0.1 Ом | ± (0.9 % + 2) | ||
6.000 кОм | 0.001 кОм | ± (0.9 % + 2) | ||
60.00 кОм | 0.01 кОм | ± (0.9 % + 2) | ||
600.0 кОм | 0.1 кОм | ± (0.9 % + 2) | ||
6.000 MОм | 0.001 MОм | ± (0.9 % + 2) | ||
50.0 MОм | 0.01 MОм | ± (1.5 % + 3) | ||
Защита от перегрузки: 1000 В эфф или постоянного тока Обрыв цепи испытательное напряжение: <8,0 В постоянного тока Ток короткого замыкания: <1,1 мА | ||||
Параметр | Значение | |||
Диодный тест | ||||
Индикация | 0,6 В при 1,0 мА номинальный испытательный ток | |||
Точность | ± (2 % + 3) | |||
Прозвонка цепи | ||||
индикация непрерывности | Непрерывный звуковой сигнал для испытания сопротивления ниже 25 Ом и выше от 100 Ом | |||
Максимальное чтение | 1000 Ом | |||
Холостое напряжение | <8,0 В | |||
Ток короткого замыкания | 1,0 мА типичный | |||
Защита от перегрузки | 1000 В эфф | |||
Время отклика | > 1 м сек | |||
Измерение частоты | ||||
99.99 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 % + 1) | ||
999.9 Hz | 0.1 Hz | ± (0.1 % + 1) | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ± (0.1 % + 1) | ||
99.99kHz | 0.01 kHz | ± (0.1 % + 1) | ||
Чувствительность частоты | ||||
Входящий диапазон | Напряжение AC RMS синусоида | Пороговые уровни постоянного тока до 20 кГц | ||
5...20 кГц | 20...100 кГц | |||
600.0 мВ АС | 100.0 mV | 150.0 mV | NA | |
6.0 В | 1.0 V | 1.5 V | -400.0 mV and 2.5 V | |
60.0 В | 10.0 V | 36.0 V | 1.2 V and 4.0 V | |
600.0 В | 100.0 V | - | 12.0 V and 40.0 V | |
1000.0 В | 300.0 V | - | 12.0 V and 40.0 V | |
Диапазон | Разрешение | Точность | ||
Измерение емкости | ||||
1000 nF | 1 nF | ± (1.2 % + 2) | ||
10.00 μF | 0.01 μF | ± (1.2 % + 2) | ||
100.0 μF | 0.1 μF | ± (1.2 % + 90) | ||
9999 μF | 1 μF | ± (1.2 % + 90) | ||
Измерение температуры | ||||
-40 °C to 537 °C | 0.1 °C | ± (1 % + 10) | ||
-40 °F to 998 °F | 0.1 °F | ± (1 % + 18) | ||
Характеристики изоляции | ||||
Параметр | Значение | |||
Диапазон измерений | 0,01 МОм до 2 ГОм | |||
Испытательное напряжение | 50, 100, 250, 500, 1000 В | |||
Точность испытательного напряжения | +20%, -0% | |||
Короткое замыкание испытательного тока | 1 мА номинальный | |||
Автоматическая разрядка | Время разряда <0,5 секунды для C = 1 мкФ или менее | |||
Обнаружение разрыва | Блокировка измерения если напряжение на клеммах > 30 В до инициализации теста | |||
Максимальная емкостная нагрузка | Действующе с 1 мкФ нагрузки | |||
Выходное напряжение | Диапазон отображения | Разрешение | Испытательный ток | Точность сопротивления |
50 В (0 % to +20 %) | 0.01 to 6.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1 мA @ 50 kΩ | ± (3 % + 5) |
6.0 to 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | |||
100 В (0 % to +20 %) | 0.01 to 6.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1 мA @ 100 kΩ | ± (3 % + 5) |
6.0 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | |||
60 to 100 MΩ | 1 MΩ | |||
250 В (0 % to +20 %) | 0.1 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | 1 мA @ 250 kΩ | ± (1.5 % + 5) |
60 to 250 MΩ | 1 MΩ | |||
500 В (0 % to +20 %) | 0.1 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | 1 мA @ 500 kΩ | ± (1.5 % + 5) |
60 to 500 MΩ | 1 MΩ | |||
1000 В (0 % to +20 %) | 0.1 to 60.0 MΩ | 0.1 MΩ | 1 мA @ 1 MΩ | ± (1.5 % + 5) |
60 to 600 MΩ | 1 MΩ | |||
0.6 to 2.0 GΩ | 100 MΩ | ± (10 % + 3) | ||
Общие характеристики | ||||
Параметр | Значение | |||
Максимальное напряжение | 1000 В | |||
Температура хранения | -40 °C до 60 °C | |||
Рабочая температура | -20 °C до 55 °C | |||
Питание | 4 батареи типа АА | |||
Габариты (ВхШхД) | 5 х 10 х 20,3 см | |||
Масса | 550 г |
Fluke 9040 | |
Диапазон напряжения | 40 … 700 В |
Диапазон частот | 15 … 400 Гц |
Временной режим работы | непрерывный |
Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
Класс пыле / влагозащищенности | IP 40 |
Электробезопасность | EN 61010, EN 61557-7 |
Категория по перегрузке | Кат. III, 600 В |
Размер | 124 х 61 х 27 мм |
Вес | 200 г |
Питание | От проверяемого устройства |
Fluke i400 | |
Номинальный диапазон тока | 400 А |
Непрерывный диапазон тока | 1 A - 400 A |
Максимальный ток | 1000 A |
Минимальный измеряемый ток | 1 A |
Основная погрешность | 2 % + 0,06 A (45-400 Гц) (% от значения + базовая погрешность) |
Применяемая частота | 5 Гц - 20 кГц |
Выходные уровни | 1 мА/A |
Максимальный диаметр проводника | 32 мм |
Длина измерительного кабеля | 1,5 |
Изолированные однополюсные штепсели | Да |
Безопасность | CAT III, 1000 B CAT IV, 600 В |
Максимальное напряжение | 1000 В RMS переменного тока между массой и землей, в соответствии с EN61010 |
Поверка | Нет |
Производитель | Fluke |
Всю интересующую информацию уточняйте в отделе продаж у наших менеджеров. Приятных покупок!
Мужская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
Женская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |