Технические характеристики кабеледефектоискателя Успех АТГ-425.15Э | ||
Генератор "АГ-105" | ||
Частоты непрерывного «НП» или прерывистого «ПР» сигнала, Гц ± 0,1% «кГц» | ||
Нагрузка «клипсы» или «клещи» | 512 «0.5» / 1024 «1.0» / 8192 «8.2» / 32768 «33» | |
«Антенные» режимы | 8192 «8.2» / 32768 «33» | |
Режим работы | ||
«Антенные» режимы | Встроенная передающая антенна «LC» | |
Внешняя передающая антенна «АН» | ||
Режим работы | ||
Режимы «модуляции» (сигналы специальной формы) | Прерывистый «ПР» (кратковременные посылки сигнала) Длительность посылки 0,12 сек Частота следования посылок 1 Гц | |
Двухчастотный «2F» (одновременная генерация частот 1024 Гц и 8192 Гц) Соотношение амплитуд 4/1 (соответственно) | ||
Выходные параметры при напряжении питания 12…15 В | ||
Выходной ток, А | ||
Ограниченный программой при ручном повышении, ≥ | 5 - при частотах 512 Гц «0.5» / 1024 Гц «1.0» / 8192 Гц «8.2» / «2F» | |
3 - при частоте 32768 Гц «33» | ||
Заданный для автоматического согласования, ≥ | 0,2 -при частотах 512 Гц «0.5» / 1024 Гц «1.0» / «2F» | |
0,1 - при частотах 8192 Гц «8.2» / 32768 Гц «33» | ||
Максимальное выходное напряжение, В | ||
В зависимости от «модуляции», ≥ | 32 - в двухчастотном режиме модуляции «2F» | |
40 -в других режимах | ||
Максимальная выходная мощность, Вт | ||
Ограниченная программой, ≥ | 20 - При частотах 512 Гц «0.5» / 1024 Гц «1.0» / 8192 Гц «8.2» | |
6 - При частоте 32768 Гц «33» | ||
Источники питания | ||
Напряжение питания | 7…15 В | |
Батарейный комплект «тип С×8» | 8 щелочных («alkaline») элементов 1,5 В «тип С» | |
Внешние источники питания (не входят в комплект поставки) | Аккумулятор «12 В» (например, автомобильный) Выходное напряжение 11…14 В при токе не менее 4 А | |
Сетевой блок питания АГ114М.02.020 (дополнительная принадлежность) Выходное напряжение 15 В, мощность 60 Вт | ||
Время работы («жизненный цикл» зависит от качества батарей) | При работе от батарейного комплекта «тип С×8» ≈ 5часов в режимах «НП» и «2F» (при исходной выходной мощности 7 Вт ) или ≈ 25 часов в режиме «ПР» (при исходной выходной мощности 15 Вт) | |
При внешнем источнике питания, полностью определяется его свойствами и, соответственно, при питании от сетевого блока, время работы не ограничено | ||
Функциональные особенности | ||
Автоматическое управление выходной мощностью в процессе генерации | Пропорциональное управление выходной мощностью в зависимости от «энергетического потенциала» источника питания | |
Согласование с нагрузкой | Автоматическое, до достижения определенной интенсивности потребления или до достижения тока в нагрузке: - ≥ 0,2 А при частотах 512 Гц «0.5» / 1024 Гц «1.0» / «2F»; - ≥ 0,1 А при частотах 8192 Гц «8.2» и 32768 Гц «33». | |
Ручное (кнопками МЕНЬШЕ / БОЛЬШЕ « ») после автоматического согласования | ||
Варианты подключения к исследуемой коммуникации | «Контактное» подключение с «возвратом тока через землю» | |
«Бесконтактное» подключение с применением встроенной передающей антенны «LC» | ||
«Бесконтактное» подключение с применением внешней передающей антенны «АН» | ||
«Бесконтактное» подключение с применением индукционных передающих «клещей» | ||
Конструктивные параметры | ||
Выходной усилитель мощности | Технология: модифицированный CLASS D КПД до 85% | |
Габаритные размеры, мм | 216х180х105 мм | |
Вес, кг | 2 | |
Условия эксплуатации | ||
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30…+50 ºС С «батарейным» питанием, не рекомендуется эксплуатация при отрицательных температурах окружающей среды. | |
Степень защиты корпуса | IP65 (при закрытой крышке корпуса - кейса) |
Приемник "АП-027" | ||
ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Электромагнитный датчик "ЭМД-247" | |
Тип преобразователя | Резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
Тип питания | От приемника |
Коммутация резонанса | Принудительная (управляется приемником) |
Датчик акустический "АД-227" | |
Чувствительность, V/g | 5 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Производитель | ТЕХНО-АС |
Мужская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
Женская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |