Технические характеристики цифрового мультиметра Fluke 107 | |||
Переменное напряжение (40–500 Гц)1 | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 1,0% + 3 | |
Постоянное напряжение в вольтах | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 0,5 % + 3 |
Напряжение переменного тока (милливольты) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 3,0 % + 3 |
Проверка диодов2 | 2,000 В | 0,001 В | 10% |
Сопротивление (Ом) | 400,0 Ом 4,000 кОм 40,00 кОм 40,00 кОм 4,000 МОм 40,00 МОм | 0,1 Ом 0,001 кОм 0,01 кОм 0,1 кОм 0,001 МОм 0,01 МОм | 0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5% + 3 |
Емкость3 | 50,00 нФ 500,0 нФ 5,000 мкФ 50,00 мкФ 500,0 мкФ 1000 мкФ | 0,01 нФ 0,1 нФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
Частота4 Гц (10–100 кГц) | 50,00 Гц 500,0 Гц 5,000 кГц 50,00 кГц 100,0 кГц | 0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц 0,01 кГц 0,1 кГц | 0,1 % + 3 |
Рабочий цикл4 | от 1 % до 99 % | 0.10% | Обычно 1 %5 |
Переменный ток (40–200 Гц) | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 |
Постоянный ток | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 |
|
Поверка | Нет |
Производитель | Fluke |
Всю интересующую информацию уточняйте в отделе продаж у наших менеджеров. Приятных покупок!
Мужская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
Женская | |||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |